MEXC BTC_USDT Perpetual

Aktualna Cena (MEXC Last Price)
66 493.00 USDT
Wolumen 24h
1 357 624 170 BTC
Ostatnia aktualizacja
05:09:33

Historia (Cała doba - 1440 świec co minutę)

Data i Godzina Cena [USDT] Min [USDT] Max [USDT] Wolumen [BTC]
2026-06-03 05:09:00 66 493.10 66 488.00 66 508.10 223264
2026-06-03 05:08:00 66 504.70 66 500.40 66 547.80 354650
2026-06-03 05:07:00 66 537.80 66 536.80 66 566.20 142588
2026-06-03 05:06:00 66 566.20 66 537.30 66 587.90 433571
2026-06-03 05:05:00 66 584.30 66 575.50 66 600.00 130854
2026-06-03 05:04:00 66 575.60 66 575.50 66 593.20 187391
2026-06-03 05:03:00 66 581.90 66 575.60 66 635.00 304934
2026-06-03 05:02:00 66 600.50 66 577.30 66 609.00 199890
2026-06-03 05:01:00 66 584.30 66 539.20 66 584.40 423425
2026-06-03 05:00:00 66 565.10 66 557.20 66 607.30 233153
2026-06-03 04:59:00 66 588.10 66 587.30 66 617.10 183266
2026-06-03 04:58:00 66 587.40 66 553.00 66 605.70 314472
2026-06-03 04:57:00 66 570.00 66 562.30 66 617.90 252173
2026-06-03 04:56:00 66 607.00 66 584.70 66 645.80 686290
2026-06-03 04:55:00 66 645.70 66 621.60 66 680.90 314887
2026-06-03 04:54:00 66 675.00 66 667.30 66 746.00 378798
2026-06-03 04:53:00 66 746.00 66 733.20 66 750.00 202222
2026-06-03 04:52:00 66 733.30 66 732.50 66 750.00 207151
2026-06-03 04:51:00 66 749.90 66 744.60 66 790.30 361084
2026-06-03 04:50:00 66 787.20 66 741.00 66 799.40 451366
2026-06-03 04:49:00 66 741.00 66 692.50 66 751.70 464401
2026-06-03 04:48:00 66 692.60 66 625.00 66 692.60 632543
2026-06-03 04:47:00 66 677.50 66 653.80 66 695.50 354932
2026-06-03 04:46:00 66 672.60 66 672.60 66 781.50 437317
2026-06-03 04:45:00 66 743.20 66 715.60 66 743.30 183150
2026-06-03 04:44:00 66 716.70 66 716.50 66 739.90 300816
2026-06-03 04:43:00 66 735.20 66 723.70 66 780.40 447975
2026-06-03 04:42:00 66 760.80 66 760.70 66 813.50 170092
2026-06-03 04:41:00 66 796.60 66 790.50 66 830.00 234532
2026-06-03 04:40:00 66 800.00 66 775.60 66 800.10 194791
2026-06-03 04:39:00 66 800.00 66 797.80 66 826.80 368326
2026-06-03 04:38:00 66 813.50 66 751.10 66 813.50 582379
2026-06-03 04:37:00 66 788.00 66 699.70 66 793.20 689413
2026-06-03 04:36:00 66 699.70 66 629.00 66 700.30 347432
2026-06-03 04:35:00 66 651.60 66 634.30 66 671.90 340015
2026-06-03 04:34:00 66 666.70 66 666.70 66 706.20 425593
2026-06-03 04:33:00 66 694.20 66 621.60 66 694.20 408276
2026-06-03 04:32:00 66 621.70 66 575.20 66 664.80 702354
2026-06-03 04:31:00 66 664.50 66 657.40 66 725.40 709109
2026-06-03 04:30:00 66 661.60 66 628.10 66 666.00 357436
2026-06-03 04:29:00 66 628.10 66 607.70 66 666.10 565251
2026-06-03 04:28:00 66 650.00 66 639.00 66 660.00 162517
2026-06-03 04:27:00 66 640.10 66 639.30 66 678.60 275576
2026-06-03 04:26:00 66 651.10 66 651.00 66 690.90 429724
2026-06-03 04:25:00 66 670.70 66 642.50 66 680.10 340400
2026-06-03 04:24:00 66 652.90 66 628.00 66 658.70 596916
2026-06-03 04:23:00 66 640.10 66 632.70 66 696.70 528036
2026-06-03 04:22:00 66 673.10 66 631.10 66 683.30 1490679
2026-06-03 04:21:00 66 675.80 66 674.20 66 822.30 1034610
2026-06-03 04:20:00 66 810.10 66 810.10 66 902.00 487412
2026-06-03 04:19:00 66 902.00 66 880.00 66 913.00 324920
2026-06-03 04:18:00 66 913.00 66 880.80 66 913.00 737594
2026-06-03 04:17:00 66 882.10 66 850.40 66 885.00 441952
2026-06-03 04:16:00 66 850.70 66 756.00 66 850.70 517294
2026-06-03 04:15:00 66 771.50 66 759.80 66 820.40 607141
2026-06-03 04:14:00 66 800.00 66 800.00 66 845.90 410570
2026-06-03 04:13:00 66 820.40 66 820.00 66 856.40 258088
2026-06-03 04:12:00 66 856.40 66 830.40 66 868.40 327969
2026-06-03 04:11:00 66 840.60 66 822.20 66 846.80 251366
2026-06-03 04:10:00 66 829.50 66 829.30 66 870.10 309035
2026-06-03 04:09:00 66 866.10 66 769.00 66 885.30 351249
2026-06-03 04:08:00 66 779.00 66 763.00 66 787.00 331586
2026-06-03 04:07:00 66 776.20 66 775.70 66 867.60 575174
2026-06-03 04:06:00 66 863.40 66 850.00 66 892.60 351433
2026-06-03 04:05:00 66 892.60 66 862.40 66 899.20 295967
2026-06-03 04:04:00 66 862.40 66 851.10 66 896.50 872017
2026-06-03 04:03:00 66 876.50 66 765.40 66 877.40 614691
2026-06-03 04:02:00 66 765.50 66 703.00 66 770.20 674849
2026-06-03 04:01:00 66 708.30 66 704.40 66 807.70 708533
2026-06-03 04:00:00 66 776.20 66 773.20 66 892.80 826589
2026-06-03 03:59:00 66 891.00 66 890.90 66 910.70 438394
2026-06-03 03:58:00 66 898.80 66 873.60 66 918.70 377505
2026-06-03 03:57:00 66 893.20 66 883.90 66 917.50 311582
2026-06-03 03:56:00 66 911.70 66 890.00 66 960.50 674065
2026-06-03 03:55:00 66 955.20 66 920.70 66 976.90 408413
2026-06-03 03:54:00 66 975.90 66 928.60 67 010.00 997692
2026-06-03 03:53:00 66 973.70 66 809.90 66 990.10 1685286
2026-06-03 03:52:00 66 809.90 66 704.50 66 810.00 881254
2026-06-03 03:51:00 66 734.30 66 610.30 66 758.10 1572738
2026-06-03 03:50:00 66 610.30 66 579.60 66 616.40 527898
2026-06-03 03:49:00 66 616.30 66 499.90 66 629.50 883688
2026-06-03 03:48:00 66 507.20 66 507.20 66 559.40 536482
2026-06-03 03:47:00 66 520.00 66 477.50 66 520.00 459241
2026-06-03 03:46:00 66 519.90 66 488.70 66 520.00 496026
2026-06-03 03:45:00 66 490.10 66 482.10 66 533.00 889734
2026-06-03 03:44:00 66 488.00 66 446.00 66 507.50 740713
2026-06-03 03:43:00 66 471.50 66 470.00 66 560.10 918489
2026-06-03 03:42:00 66 560.00 66 560.00 66 588.30 392678
2026-06-03 03:41:00 66 588.20 66 573.30 66 653.90 526644
2026-06-03 03:40:00 66 573.30 66 573.20 66 616.20 374059
2026-06-03 03:39:00 66 608.10 66 599.50 66 633.50 890820
2026-06-03 03:38:00 66 625.90 66 620.00 66 653.40 956790
2026-06-03 03:37:00 66 630.10 66 630.00 66 700.10 565086
2026-06-03 03:36:00 66 700.00 66 700.00 66 820.80 944175
2026-06-03 03:35:00 66 820.70 66 820.70 66 892.60 348344
2026-06-03 03:34:00 66 866.10 66 833.20 66 888.10 911516
2026-06-03 03:33:00 66 884.00 66 884.00 66 992.80 494660
2026-06-03 03:32:00 66 955.60 66 955.60 67 010.00 501854
2026-06-03 03:31:00 67 004.00 66 997.30 67 010.00 311894
2026-06-03 03:30:00 67 004.30 66 980.20 67 010.00 471928
2026-06-03 03:29:00 66 986.50 66 980.10 67 010.00 264265
2026-06-03 03:28:00 67 003.30 66 978.60 67 008.40 315736
2026-06-03 03:27:00 66 978.60 66 948.60 67 000.10 463604
2026-06-03 03:26:00 66 948.60 66 916.70 66 948.70 153724
2026-06-03 03:25:00 66 929.80 66 906.50 66 960.70 407027
2026-06-03 03:24:00 66 913.20 66 905.80 66 926.40 326056
2026-06-03 03:23:00 66 910.30 66 889.10 66 936.00 209146
2026-06-03 03:22:00 66 897.50 66 881.00 66 909.20 365717
2026-06-03 03:21:00 66 908.70 66 864.10 66 917.40 543804
2026-06-03 03:20:00 66 864.20 66 825.20 66 864.20 507600
2026-06-03 03:19:00 66 841.00 66 840.70 66 901.80 525413
2026-06-03 03:18:00 66 860.10 66 853.30 66 900.10 464634
2026-06-03 03:17:00 66 876.10 66 862.00 66 909.00 539749
2026-06-03 03:16:00 66 908.90 66 822.30 66 950.00 922078
2026-06-03 03:15:00 66 840.70 66 781.90 66 879.00 508151
2026-06-03 03:14:00 66 793.70 66 675.10 66 832.00 607666
2026-06-03 03:13:00 66 686.70 66 650.00 66 697.80 684513
2026-06-03 03:12:00 66 660.00 66 660.00 66 740.00 568539
2026-06-03 03:11:00 66 739.00 66 739.00 66 777.00 394694
2026-06-03 03:10:00 66 744.70 66 730.00 66 815.10 771089
2026-06-03 03:09:00 66 801.00 66 800.10 66 837.80 386600
2026-06-03 03:08:00 66 808.70 66 799.60 66 857.20 501673
2026-06-03 03:07:00 66 840.90 66 836.10 66 880.40 456812
2026-06-03 03:06:00 66 838.40 66 825.50 66 859.20 318526
2026-06-03 03:05:00 66 850.90 66 850.80 66 900.00 554481
2026-06-03 03:04:00 66 898.90 66 816.60 66 900.00 363698
2026-06-03 03:03:00 66 816.70 66 778.60 66 840.10 540761
2026-06-03 03:02:00 66 778.70 66 750.40 66 806.10 714499
2026-06-03 03:01:00 66 780.10 66 780.00 66 850.10 684905
2026-06-03 03:00:00 66 850.00 66 850.00 66 918.20 672379
2026-06-03 02:59:00 66 900.40 66 900.00 66 951.30 402864
2026-06-03 02:58:00 66 951.20 66 951.20 66 990.00 200476
2026-06-03 02:57:00 66 989.90 66 948.60 66 990.00 389688
2026-06-03 02:56:00 66 958.40 66 949.70 67 000.00 343819
2026-06-03 02:55:00 67 000.00 66 984.30 67 000.10 453865
2026-06-03 02:54:00 66 993.20 66 946.20 66 993.20 196711
2026-06-03 02:53:00 66 946.30 66 929.00 66 965.90 268571
2026-06-03 02:52:00 66 941.60 66 933.30 67 008.00 456411
2026-06-03 02:51:00 66 963.30 66 950.20 66 980.00 299484
2026-06-03 02:50:00 66 952.60 66 947.20 66 972.10 253605
2026-06-03 02:49:00 66 947.30 66 929.00 67 000.00 635669
2026-06-03 02:48:00 66 984.60 66 983.00 67 008.00 357561
2026-06-03 02:47:00 66 987.10 66 976.50 67 015.90 322360
2026-06-03 02:46:00 66 983.20 66 961.70 67 042.00 684553
2026-06-03 02:45:00 67 042.00 67 032.10 67 120.10 655933
2026-06-03 02:44:00 67 038.60 67 012.40 67 051.60 273221
2026-06-03 02:43:00 67 012.40 67 002.70 67 061.30 448057
2026-06-03 02:42:00 67 035.50 66 990.10 67 043.50 376399
2026-06-03 02:41:00 67 014.40 66 983.70 67 039.50 531735
2026-06-03 02:40:00 67 008.80 67 008.70 67 050.00 514521
2026-06-03 02:39:00 67 014.90 67 000.00 67 072.90 793437
2026-06-03 02:38:00 67 072.60 67 049.90 67 187.00 2192512
2026-06-03 02:37:00 67 064.60 67 016.70 67 064.60 522187
2026-06-03 02:36:00 67 020.50 67 000.00 67 032.00 687203
2026-06-03 02:35:00 67 031.20 66 999.50 67 047.60 634555
2026-06-03 02:34:00 67 007.10 66 950.60 67 027.90 673870
2026-06-03 02:33:00 66 962.50 66 849.70 66 963.90 802204
2026-06-03 02:32:00 66 856.90 66 761.30 66 874.40 510441
2026-06-03 02:31:00 66 773.40 66 680.00 66 792.20 1064665
2026-06-03 02:30:00 66 696.80 66 690.00 66 752.60 679402
2026-06-03 02:29:00 66 744.90 66 740.00 66 774.00 547068
2026-06-03 02:28:00 66 760.00 66 757.30 66 834.60 795720
2026-06-03 02:27:00 66 830.60 66 830.00 66 875.80 289738
2026-06-03 02:26:00 66 875.60 66 851.40 66 899.90 352801
2026-06-03 02:25:00 66 880.00 66 849.80 66 922.80 677382
2026-06-03 02:24:00 66 849.90 66 809.20 66 861.30 664662
2026-06-03 02:23:00 66 854.30 66 844.90 66 969.70 792785
2026-06-03 02:22:00 66 968.40 66 935.80 66 978.20 446847
2026-06-03 02:21:00 66 951.00 66 951.00 67 007.50 516155
2026-06-03 02:20:00 66 986.40 66 965.90 67 068.60 859542
2026-06-03 02:19:00 67 045.80 67 045.30 67 074.70 518715
2026-06-03 02:18:00 67 069.60 67 040.00 67 094.50 1663184
2026-06-03 02:17:00 67 043.80 67 000.00 67 079.40 1812255
2026-06-03 02:16:00 67 033.50 66 817.80 67 033.50 1854567
2026-06-03 02:15:00 66 824.00 66 783.90 66 880.00 765672
2026-06-03 02:14:00 66 783.90 66 779.90 66 844.80 397611
2026-06-03 02:13:00 66 779.90 66 777.00 66 821.00 318300
2026-06-03 02:12:00 66 779.40 66 767.20 66 807.30 316956
2026-06-03 02:11:00 66 785.60 66 770.20 66 828.10 480324
2026-06-03 02:10:00 66 804.50 66 737.70 66 888.00 1246124
2026-06-03 02:09:00 66 814.90 66 619.80 66 826.30 985917
2026-06-03 02:08:00 66 708.00 66 707.70 66 747.00 549539
2026-06-03 02:07:00 66 707.90 66 704.50 66 779.90 601747
2026-06-03 02:06:00 66 730.20 66 650.30 66 757.20 788140
2026-06-03 02:05:00 66 711.30 66 699.80 66 724.10 373289
2026-06-03 02:04:00 66 713.80 66 671.30 66 738.50 386860
2026-06-03 02:03:00 66 676.60 66 670.10 66 763.90 509017
2026-06-03 02:02:00 66 720.00 66 704.40 66 779.90 534141
2026-06-03 02:01:00 66 778.00 66 766.00 66 832.00 473629
2026-06-03 02:00:00 66 815.60 66 716.70 66 861.80 995078
2026-06-03 01:59:00 66 730.00 66 728.40 66 752.30 379888
2026-06-03 01:58:00 66 728.70 66 728.70 66 844.80 651247
2026-06-03 01:57:00 66 824.60 66 800.00 66 824.60 299979
2026-06-03 01:56:00 66 803.20 66 777.40 66 830.00 631782
2026-06-03 01:55:00 66 790.20 66 740.00 66 790.20 225977
2026-06-03 01:54:00 66 760.00 66 720.00 66 760.00 613350
2026-06-03 01:53:00 66 723.10 66 680.00 66 723.10 437866
2026-06-03 01:52:00 66 697.00 66 680.00 66 702.10 478192
2026-06-03 01:51:00 66 702.10 66 700.00 66 732.40 388715
2026-06-03 01:50:00 66 730.10 66 730.00 66 759.90 459536
2026-06-03 01:49:00 66 745.40 66 730.10 66 778.90 459497
2026-06-03 01:48:00 66 740.00 66 699.70 66 789.00 611286
2026-06-03 01:47:00 66 749.90 66 689.40 66 760.00 950704
2026-06-03 01:46:00 66 693.70 66 690.00 66 704.80 449665
2026-06-03 01:45:00 66 697.10 66 638.60 66 721.30 804762
2026-06-03 01:44:00 66 692.50 66 567.80 66 712.80 877107
2026-06-03 01:43:00 66 570.70 66 559.00 66 639.10 1050491
2026-06-03 01:42:00 66 587.40 66 443.40 66 587.40 1471076
2026-06-03 01:41:00 66 502.30 66 501.40 66 570.90 1061216
2026-06-03 01:40:00 66 538.10 66 500.00 66 546.40 755412
2026-06-03 01:39:00 66 523.40 66 514.40 66 587.40 575354
2026-06-03 01:38:00 66 556.70 66 429.90 66 562.20 1737453
2026-06-03 01:37:00 66 445.40 66 376.80 66 467.90 756172
2026-06-03 01:36:00 66 430.50 66 430.50 66 575.60 527343
2026-06-03 01:35:00 66 564.90 66 512.30 66 613.80 779141
2026-06-03 01:34:00 66 517.40 66 514.40 66 601.70 1020156
2026-06-03 01:33:00 66 542.30 66 355.50 66 558.90 1103459
2026-06-03 01:32:00 66 363.30 66 215.00 66 405.00 1304231
2026-06-03 01:31:00 66 253.70 66 253.70 66 368.60 1038284
2026-06-03 01:30:00 66 368.60 66 346.90 66 427.30 1577793
2026-06-03 01:29:00 66 417.60 66 360.40 66 420.00 565231
2026-06-03 01:28:00 66 369.20 66 325.50 66 394.40 656703
2026-06-03 01:27:00 66 325.50 66 264.20 66 389.30 948542
2026-06-03 01:26:00 66 277.90 66 160.90 66 324.70 1323077
2026-06-03 01:25:00 66 177.00 66 155.00 66 440.00 2204024
2026-06-03 01:24:00 66 407.50 66 338.50 66 475.90 2035929
2026-06-03 01:23:00 66 446.30 66 446.30 66 622.00 768898
2026-06-03 01:22:00 66 586.00 66 521.10 66 586.60 312044
2026-06-03 01:21:00 66 532.80 66 511.20 66 598.30 965082
2026-06-03 01:20:00 66 550.50 66 485.40 66 630.80 1034871
2026-06-03 01:19:00 66 502.80 66 485.50 66 599.20 573069
2026-06-03 01:18:00 66 547.10 66 525.00 66 615.30 1782627
2026-06-03 01:17:00 66 603.30 66 594.30 66 728.60 1663548
2026-06-03 01:16:00 66 721.10 66 703.20 66 746.20 803304
2026-06-03 01:15:00 66 720.00 66 658.60 66 729.90 2096488
2026-06-03 01:14:00 66 661.80 66 595.80 66 662.90 1048459
2026-06-03 01:13:00 66 630.00 66 617.70 66 660.80 1053089
2026-06-03 01:12:00 66 653.40 66 616.80 66 663.10 449479
2026-06-03 01:11:00 66 647.00 66 575.20 66 654.60 1133195
2026-06-03 01:10:00 66 592.80 66 429.30 66 608.00 1888077
2026-06-03 01:09:00 66 440.90 66 440.90 66 583.60 1294140
2026-06-03 01:08:00 66 583.60 66 509.10 66 627.00 968094
2026-06-03 01:07:00 66 536.30 66 413.80 66 544.40 1958748
2026-06-03 01:06:00 66 418.40 66 285.90 66 418.40 1564762
2026-06-03 01:05:00 66 285.90 66 243.00 66 348.10 1132754
2026-06-03 01:04:00 66 288.70 66 166.60 66 300.30 2263828
2026-06-03 01:03:00 66 217.70 66 188.10 66 343.80 2520969
2026-06-03 01:02:00 66 246.50 66 188.00 66 259.80 1779572
2026-06-03 01:01:00 66 224.90 66 206.40 66 349.10 1661155
2026-06-03 01:00:00 66 284.10 66 222.00 66 379.60 2765582
2026-06-03 00:59:00 66 354.30 66 213.00 66 354.30 3558037
2026-06-03 00:58:00 66 334.80 66 288.00 66 569.90 2728984
2026-06-03 00:57:00 66 560.00 66 541.20 66 701.00 1190903
2026-06-03 00:56:00 66 701.00 66 655.90 66 709.90 942492
2026-06-03 00:55:00 66 664.20 66 549.70 66 670.70 1617093
2026-06-03 00:54:00 66 549.70 66 468.00 66 590.90 1158987
2026-06-03 00:53:00 66 551.00 66 400.00 66 584.80 1748724
2026-06-03 00:52:00 66 410.70 66 312.90 66 581.20 4196369
2026-06-03 00:51:00 66 560.90 66 476.50 66 616.20 2707302
2026-06-03 00:50:00 66 578.70 66 563.10 66 809.80 1815026
2026-06-03 00:49:00 66 731.50 66 570.40 66 731.60 1625872
2026-06-03 00:48:00 66 610.60 66 581.80 66 824.10 3960424
2026-06-03 00:47:00 66 782.70 66 703.40 66 805.30 1370071
2026-06-03 00:46:00 66 805.30 66 749.90 66 809.90 1040784
2026-06-03 00:45:00 66 770.30 66 734.90 66 920.60 1621487
2026-06-03 00:44:00 66 920.60 66 897.10 66 958.40 1018379
2026-06-03 00:43:00 66 897.20 66 850.00 66 897.20 729929
2026-06-03 00:42:00 66 878.90 66 826.40 66 878.90 1009018
2026-06-03 00:41:00 66 827.50 66 740.10 66 861.80 1874605
2026-06-03 00:40:00 66 842.70 66 842.50 66 932.90 1212575
2026-06-03 00:39:00 66 897.90 66 872.00 67 072.80 2174925
2026-06-03 00:38:00 67 072.80 67 010.30 67 105.70 1174045
2026-06-03 00:37:00 67 010.40 66 999.20 67 020.20 591651
2026-06-03 00:36:00 67 016.60 66 968.60 67 026.70 779225
2026-06-03 00:35:00 66 968.60 66 950.00 67 047.60 1300948
2026-06-03 00:34:00 67 027.80 67 019.10 67 181.50 1094884
2026-06-03 00:33:00 67 181.50 67 164.20 67 214.80 550047
2026-06-03 00:32:00 67 213.90 67 083.70 67 213.90 1361593
2026-06-03 00:31:00 67 083.70 67 074.60 67 115.80 656967
2026-06-03 00:30:00 67 107.60 67 090.10 67 289.20 1216180
2026-06-03 00:29:00 67 261.00 67 259.20 67 361.30 1110533
2026-06-03 00:28:00 67 361.30 67 361.30 67 401.80 430745
2026-06-03 00:27:00 67 378.10 67 323.00 67 409.10 800509
2026-06-03 00:26:00 67 323.10 67 313.70 67 371.90 441647
2026-06-03 00:25:00 67 331.10 67 309.10 67 360.80 787822
2026-06-03 00:24:00 67 339.90 67 319.70 67 386.70 1789259
2026-06-03 00:23:00 67 360.20 67 251.70 67 386.70 1870774
2026-06-03 00:22:00 67 273.90 67 150.20 67 319.90 1855285
2026-06-03 00:21:00 67 154.30 67 049.90 67 154.70 1617388
2026-06-03 00:20:00 67 049.90 66 990.00 67 050.00 898563
2026-06-03 00:19:00 67 036.70 66 980.00 67 064.90 929211
2026-06-03 00:18:00 67 026.50 66 896.60 67 050.00 2479922
2026-06-03 00:17:00 67 034.00 67 034.00 67 141.90 1368289
2026-06-03 00:16:00 67 140.80 67 100.00 67 184.20 1452782
2026-06-03 00:15:00 67 161.10 67 159.10 67 227.10 1338927
2026-06-03 00:14:00 67 196.70 67 182.70 67 248.60 1269883
2026-06-03 00:13:00 67 247.70 67 183.00 67 247.70 1055010
2026-06-03 00:12:00 67 236.30 67 203.90 67 269.40 979386
2026-06-03 00:11:00 67 247.40 67 234.50 67 300.00 741292
2026-06-03 00:10:00 67 260.20 67 260.20 67 347.10 795461
2026-06-03 00:09:00 67 338.80 67 277.50 67 403.60 915448
2026-06-03 00:08:00 67 403.60 67 391.40 67 419.00 820267
2026-06-03 00:07:00 67 410.00 67 360.00 67 410.00 744622
2026-06-03 00:06:00 67 384.40 67 354.60 67 400.10 743709
2026-06-03 00:05:00 67 354.60 67 347.60 67 386.00 603001
2026-06-03 00:04:00 67 347.70 67 274.00 67 375.10 1216516
2026-06-03 00:03:00 67 335.20 67 316.20 67 430.90 1438890
2026-06-03 00:02:00 67 430.90 67 388.90 67 454.30 1698858
2026-06-03 00:01:00 67 397.60 67 324.30 67 400.40 2594276
2026-06-03 00:00:00 67 394.90 67 393.30 67 533.10 1089704
2026-06-02 23:59:00 67 533.00 67 529.30 67 571.80 788697
2026-06-02 23:58:00 67 571.70 67 571.70 67 611.10 586422
2026-06-02 23:57:00 67 611.10 67 540.80 67 619.20 967286
2026-06-02 23:56:00 67 541.40 67 500.50 67 541.70 810283
2026-06-02 23:55:00 67 500.50 67 480.90 67 500.50 710262
2026-06-02 23:54:00 67 495.50 67 480.60 67 550.90 856643
2026-06-02 23:53:00 67 550.80 67 479.60 67 550.90 1050638
2026-06-02 23:52:00 67 550.00 67 530.00 67 556.70 864651
2026-06-02 23:51:00 67 550.00 67 550.00 67 614.40 974238
2026-06-02 23:50:00 67 614.40 67 571.70 67 631.20 1190387
2026-06-02 23:49:00 67 587.70 67 587.40 67 648.90 594827
2026-06-02 23:48:00 67 648.80 67 648.80 67 663.10 338221
2026-06-02 23:47:00 67 654.70 67 628.60 67 663.90 723209
2026-06-02 23:46:00 67 663.10 67 663.00 67 677.90 421506
2026-06-02 23:45:00 67 677.80 67 677.80 67 710.00 351343
2026-06-02 23:44:00 67 705.20 67 681.30 67 710.10 375288
2026-06-02 23:43:00 67 702.30 67 680.00 67 715.00 448229
2026-06-02 23:42:00 67 680.00 67 677.20 67 731.30 1117839
2026-06-02 23:41:00 67 685.20 67 677.00 67 727.30 904291
2026-06-02 23:40:00 67 720.00 67 712.50 67 801.10 1545982
2026-06-02 23:39:00 67 787.50 67 764.30 67 836.00 959770
2026-06-02 23:38:00 67 833.60 67 800.50 67 872.50 782237
2026-06-02 23:37:00 67 872.40 67 866.10 67 898.20 1086327
2026-06-02 23:36:00 67 869.40 67 784.30 67 869.40 1041782
2026-06-02 23:35:00 67 868.00 67 855.60 67 878.30 1039976
2026-06-02 23:34:00 67 875.20 67 839.20 67 875.20 854019
2026-06-02 23:33:00 67 867.50 67 809.40 67 867.80 787182
2026-06-02 23:32:00 67 842.40 67 795.90 67 842.50 549435
2026-06-02 23:31:00 67 799.10 67 793.40 67 816.20 840590
2026-06-02 23:30:00 67 802.50 67 785.30 67 884.00 993633
2026-06-02 23:29:00 67 861.30 67 765.00 67 861.30 764092
2026-06-02 23:28:00 67 765.00 67 765.00 67 867.40 1444061
2026-06-02 23:27:00 67 867.40 67 840.00 67 890.20 1194890
2026-06-02 23:26:00 67 872.00 67 779.80 67 889.70 1310235
2026-06-02 23:25:00 67 795.00 67 730.10 67 799.40 1065667
2026-06-02 23:24:00 67 742.90 67 720.40 67 747.60 775365
2026-06-02 23:23:00 67 740.90 67 691.40 67 746.60 889752
2026-06-02 23:22:00 67 702.10 67 658.80 67 708.10 1041611
2026-06-02 23:21:00 67 708.00 67 707.60 67 798.00 1242959
2026-06-02 23:20:00 67 749.00 67 660.20 67 763.30 1135488
2026-06-02 23:19:00 67 660.30 67 623.40 67 666.50 627090
2026-06-02 23:18:00 67 640.00 67 610.80 67 640.40 1133147
2026-06-02 23:17:00 67 614.80 67 600.90 67 636.80 791446
2026-06-02 23:16:00 67 603.00 67 562.40 67 642.00 1059297
2026-06-02 23:15:00 67 562.40 67 435.80 67 564.70 1193108
2026-06-02 23:14:00 67 445.00 67 386.70 67 445.00 1031840
2026-06-02 23:13:00 67 386.80 67 374.70 67 412.30 780815
2026-06-02 23:12:00 67 399.80 67 391.10 67 473.70 1617675
2026-06-02 23:11:00 67 473.70 67 470.50 67 595.10 1600215
2026-06-02 23:10:00 67 579.40 67 579.40 67 663.00 932900
2026-06-02 23:09:00 67 614.70 67 581.80 67 627.40 654436
2026-06-02 23:08:00 67 581.80 67 581.80 67 625.30 916247
2026-06-02 23:07:00 67 585.00 67 564.70 67 696.30 1370741
2026-06-02 23:06:00 67 696.30 67 672.60 67 777.10 1448626
2026-06-02 23:05:00 67 775.70 67 550.00 67 776.10 2280916
2026-06-02 23:04:00 67 550.00 67 519.80 67 550.70 1097178
2026-06-02 23:03:00 67 538.80 67 534.80 67 631.80 1503963
2026-06-02 23:02:00 67 630.20 67 617.90 67 656.30 735479
2026-06-02 23:01:00 67 617.90 67 571.40 67 659.30 1174746
2026-06-02 23:00:00 67 571.70 67 553.10 67 596.40 618703
2026-06-02 22:59:00 67 555.90 67 555.80 67 588.20 605019
2026-06-02 22:58:00 67 570.00 67 545.70 67 607.70 1029985
2026-06-02 22:57:00 67 589.90 67 568.10 67 607.00 821598
2026-06-02 22:56:00 67 605.10 67 583.10 67 620.00 541469
2026-06-02 22:55:00 67 587.20 67 575.00 67 603.80 930386
2026-06-02 22:54:00 67 583.30 67 523.70 67 589.90 1671646
2026-06-02 22:53:00 67 525.90 67 513.40 67 600.00 1524925
2026-06-02 22:52:00 67 592.40 67 555.80 67 664.00 1838761
2026-06-02 22:51:00 67 555.90 67 465.90 67 572.30 1714739
2026-06-02 22:50:00 67 466.10 67 432.70 67 473.40 960335
2026-06-02 22:49:00 67 466.30 67 408.00 67 466.30 1174039
2026-06-02 22:48:00 67 408.00 67 329.90 67 415.20 1474543
2026-06-02 22:47:00 67 330.00 67 310.70 67 335.70 735578
2026-06-02 22:46:00 67 310.70 67 283.90 67 348.40 1008664
2026-06-02 22:45:00 67 338.30 67 272.30 67 338.40 1167436
2026-06-02 22:44:00 67 280.00 67 226.40 67 280.00 926207
2026-06-02 22:43:00 67 226.40 67 213.60 67 234.80 317760
2026-06-02 22:42:00 67 217.90 67 192.60 67 239.50 916929
2026-06-02 22:41:00 67 204.60 67 170.00 67 210.70 593771
2026-06-02 22:40:00 67 204.80 67 185.80 67 263.80 670088
2026-06-02 22:39:00 67 263.70 67 222.00 67 285.60 717830
2026-06-02 22:38:00 67 252.30 67 228.40 67 261.50 549005
2026-06-02 22:37:00 67 261.50 67 221.30 67 287.80 870014
2026-06-02 22:36:00 67 228.90 67 170.30 67 238.50 839028
2026-06-02 22:35:00 67 192.10 67 159.40 67 217.60 1389184
2026-06-02 22:34:00 67 159.50 67 143.40 67 276.70 1868521
2026-06-02 22:33:00 67 270.30 67 239.10 67 325.90 1718671
2026-06-02 22:32:00 67 244.50 67 114.50 67 249.60 1645558
2026-06-02 22:31:00 67 133.40 66 997.10 67 174.20 2142513
2026-06-02 22:30:00 66 997.10 66 914.70 67 021.80 1402489
2026-06-02 22:29:00 66 923.90 66 886.50 66 952.30 890867
2026-06-02 22:28:00 66 906.40 66 884.10 66 953.30 1536120
2026-06-02 22:27:00 66 940.70 66 929.10 67 035.60 1392807
